(作品集「ごあいさつ」より)                 
鴨 康子 皮革工芸展 出品作品一覧
作品No. 日展出品作品 タテxヨコ
  3. 第14回 1982 回帰I(初入選) 1600×965
  9. 第23回 1991 うつろい 1240×1200
  5. 第28回 1996 セピア色の神話 1100×1400
  7. 第29回 1997 積想 1510×1040
  6. 第30回 1998 アルゴスの月(特選) 1560×1040
  22. 第31回 1999 想 V 1600×555
  14. 第32回 2000 記憶の中で 1700×950

作品No. 日本現代工芸美術展出品作品  
  2. 第25回 1986 伝承の譜(現代工芸賞) 1100×1570
  4. 第27回 1988 “TheOrigin”(会員賞) 1570×1115
  10. 第33回 1994 白い十字路(現代工芸会長賞) 1380×725
  25. 第36回 1997 マイクロコズム 870×1235
  13. 第40回 2001 風に向って 1410×1020
  15. 第41回 2002 回想チュニジア 1070×1350
  23. 第42回 2003 青の記憶 940×1110
  24. 第43回 2004 モザイック空間 830×1030
  19. 第46回 2007 FootPaths 980×420
  20. 第47回 2008 アナトリアの風 690×1160

作品No. ド・オーロ展出品作品  
  8. 第5回 1991 630×755
  12. 第6回 1992 白い時間−エフェス 755×635
  1. 第9回 1995 飛 跡 605×895
  16. 第12回 1998 想 I 830×610
  17. 第13回 1999 想U 1350×460
  21. 第14回 2000 微 風 800×500
  18. 第15回 2001 SunDisk 810×800
  11. 第17回 2005 白い丘−エフェス 1013x470